Επισκέψεις Γονέων
- Λεπτομέρειες
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΜΕΡΑ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Κωνσταντίνος Αρσαλίδης Διευθυντής | Ξενοδοχειακών | Κατόπιν διευθέτησης ραντεβού | |
| 2. | Νίκος Παπαευριπίδης Β.Δ. Α΄ | Μηχ. Αυτοκινήτων | Παρασκευή | 1η και 2η |
| 3. | Αθανάσιος Αρσένης Β.Δ. | Γεωπονίας | Δευτέρα | 3η και 4η |
| Τετάρτη | 2η και 3η | |||
| 4. | Μαρούλα Θεοφάνους Β.Δ. | Φιλολογικών | Τετάρτη | 5η |
| Πέμπτη | 5η | |||
| 5. | Χριστίνα Κυπριανού Β.Δ. | Μαθηματικών | Πέμπτη | 2η |
| Παρασκευή | 2η | |||
| 6. | Θεοδώρα Πέτσα Β.Δ. | Μηχανικής Η/Υ | Τρίτη | 1η και 2η |
| 7. | Μαρία Νικολάου Β.Δ. | Φιλολογικών | Τρίτη | 3η |
| Πέμπτη | 3η | |||
| 8. | Χρίστος Νικολάου Β.Δ. | Μηχ. Αυτοκινήτων | Παρασκευή | 1η και 2η |
| 9. | Αντώνης Κανάρης Β.Δ. | Μηχανικής Η/Υ | Δευτέρα | 5η |
| Παρασκευή | 2η | |||
| 10. | Νεόφυτος Παπαδόπουλος Β.Δ. | Ηλεκτρολόγος | Πέμπτη | 2η |
| Παρασκευή | 6η | |||
| 11. | Θωμάς Αντωνίου Β.Δ. | Μηχανολογίας | Τετάρτη | 3η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ | ||||
| 12. | π. Ανδρέας Ηλία | Θρησκευτικών | Τρίτη | 3η |
| Τετάρτη | 3η | |||
| 13. | Παρασκευή Παναγή | Θρησκευτικών | Τετάρτη | 3η |
| ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ | ||||
| 14. | Γιαννούλα Σταύρου-Ιωάννου | Φιλολογικών | Πέμπτη | 2η |
| Παρασκευή | 2η | |||
| 15. | Φλωρεντία Σταύρου | Φιλολογικών | Τρίτη | 4η |
| Πέμπτη | 4η | |||
| 16. | Χρύσω Νικολάου | Φιλολογικών | Δευτέρα | 5η |
| Τετάρτη | 2η | |||
| 17. | Χαρά Ευθυμίου | Φιλολογικών | Παρασκευή | 1η |
| Τετάρτη | 1η | |||
| 18. | Αντωνία Κούστα | Φιλολογικών | Τρίτη | 3η |
| Τετάρτη | 4η | |||
| 19. | Αντωνία Λοΐζου | Φιλολογικών | Τρίτη | 2η |
| Παρασκευή | 1η | |||
| 20. | Κατερίνα Ιωακείμ | Φιλολογικών | Τετάρτη | 5η και 6η |
| 21. | Ασπασία Σκουρουμούνη-Σταυρινού | Φιλολογικών | Πέμπτη | 7η |
| Τετάρτη | 6η | |||
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | ||||
| 22. | Σωτήριος Παναγή | Μαθηματικών | Παρασκευή | 5η |
| Τρίτη | 6η | |||
| 23. | Δήμητρα Πιττάτζιη | Μαθηματικών | Δευτέρα | 2η |
| Πέμπτη | 6η | |||
| 24. | Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου | Μαθηματικών | Τρίτη | 2η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 25. | Αικατερίνη Χαραλάμπους | Μαθηματικών | Δευτέρα | 6η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| 26. | Ιωάννης Ιωάννου | Μαθηματικών | Δευτέρα | 1η |
| Πέμπτη | 1η | |||
| 27. | Ελένη Φλουρή | Μαθηματικών | Τρίτη | 4η |
| Παρασκευή | 2η | |||
| ΦΥΣΙΚΗΣ | ||||
| 28. | Σάββας Περατικός | Φυσικής | Τρίτη | 3η |
| Δευτέρα | 2η | |||
| 29. | Παναγιώτης Κωτσιόπουλος | Φυσικής | Δευτέρα | 5η |
| 30. | Κυριάκος Τρύφωνος | Φυσικής | Τετάρτη | 4η |
| Πέμπτη | 3η | |||
| 31. | Πάλλη Εύη | Φυσικής | Τρίτη | 2η |
| Δευτέρα | 5η | |||
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| 32. | Ανδριανή Ισαάκ | Βιολογίας | Δευτέρα | 7η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 33. | Μάρθα Φράγκου | Βιολογίας | Τετάρτη | 6η |
| ΧΗΜΕΙΑΣ | ||||
| 34. | Φλωρεντία Μαυρουδή | Χημείας | Πέμπτη | 4η |
| Τετάρτη | 5η | |||
| ΑΓΓΛΙΚΩΝ | ||||
| 35. | Αλεξία Παπακυριακού | Αγγλικών | Πέμπτη | 4η και 7η |
| 36. | Μαρία Ξύστρα | Αγγλικών | Τρίτη | 1η |
| Τετάρτη | 6η | |||
| 37. | Ανδρούλα Σωτηρίου | Αγγλικών | Τρίτη | 2η |
| Πέμπτη | 2η | |||
| ΓΑΛΛΙΚΩΝ | ||||
| 38. | Αγάπη Γερασιμίδου | Γαλλικών | Τετάρτη | 3η |
| Παρασκευή | 2η | |||
| 39. | Εύη Γεωργίου | Γαλλικών | Δευτέρα | 3η |
| Τετάρτη | 3η | |||
| 40. | Γαβριέλλα Στυλιανού | Γαλλικών | Τετάρτη | 3η |
| ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||||
| 41. | Κώστας Κωνσταντίνου | Φυσικής Αγωγής | Τρίτη | 2η |
| Τετάρτη | 2η | |||
| 42. | Δέσπω Μενοίκου | Φυσικής Αγωγής | Δευτέρα | 5η |
| Τρίτη | 4η | |||
| 43. | Χρυσόστομος Παπαϊωάννου | Φυσικής Αγωγής | Τρίτη | 3η |
| Τετάρτη | 4η | |||
| ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||||
| 44. | Ιάκωβος Κοτσώνιας | Μουσικής | Τρίτη | 5η |
| Παρασκευή | 4η | |||
| ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ | ||||
| 45. | Σοφία Ευαγγέλου | Σ.Ε.Α. | Κατόπιν διευθέτησης ραντεβού | |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| 46. | Κώστας Λασέττας | Μηχανολογίας | Τετάρτη | 1η |
| Παρασκευή | 1η | |||
| 47. | Παναγιώτης Πάγκαλος | Μηχανολογίας | Τετάρτη | 4η και 5η |
| 48. | Πάνος Επαμεινώνδα | Μηχανολογίας | Πέμπτη | 6η |
| 49. | Βέργος Κεχαγιάς | Μηχανολογίας | Τρίτη | 5η |
| Πέμπτη | 2η | |||
| 50. | Χάρης Καλλίδης | Μηχανολογίας | Πέμπτη | 2η |
| Παρασκευή | 6η | |||
| 51. | Σταύρος Νέος | Μηχανολογίας | Τετάρτη | 1η και 2η |
| 52. | Γεώργιος Ζάνης | Μηχανολογίας | Δευτέρα | 5η και 6η |
| ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | ||||
| 53. | Σταύρος Θεοφάνους | Μηχ. Αυτοκινήτων | Δευτέρα | 2η |
| Τρίτη | 2η | |||
| 54. | Μάρκος Γλυκένου | Μηχ. Αυτοκινήτων | Παρασκευή | 4η και 5η |
| 55. | Μάριος Χατζηκουμής | Μηχ. Αυτοκινήτων | Δευτέρα | 4η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 56. | Κενδέας Ξενή | Μηχ. Αυτοκινήτων | Πέμπτη | 1η |
| Παρασκευή | 1η | |||
| 57. | Πέτρος Πέτσας | Μηχ. Αυτοκινήτων | Πέμπτη | 3η |
| Τρίτη | 5η | |||
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ | ||||
| 58. | Αναστάσης Αναστάση | Ηλεκτρολογίας | Δευτέρα | 2η |
| Τρίτη | 2η | |||
| 59. | Έρικ Φυσεντζίδης | Ηλεκτρολογίας | Τρίτη | 5η |
| Τετάρτη | 5η | |||
| 60. | Πάβελ Χριστοφή | Ηλεκτρολογίας | Δευτέρα | 6η και 7η |
| Τρίτη | 1η και 2η | |||
| 61. | Λάουρα Πιερή | Ηλεκτρολογίας | Τρίτη | 4η |
| Τετάρτη | 6η | |||
| 62. | Λουκάς Φιλίππου | Ηλεκτρολογίας | Παρασκευή | 5η |
| 63. | Ανδρέας Ξυδάς | Ηλεκτρολογίας | Παρασκευή | 4η |
| Τρίτη | 3η | |||
| 64. | Λάζαρος Ζαχαρία | Ηλεκτρολογίας | Τετάρτη | 4η |
| Πέμπτη | 2η | |||
| 65. | Κάτζιης Ανδρέας | Ηλεκτρολογίας | Δευτέρα | 3η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η/Υ | ||||
| 66. | Μιχαήλ Αργυρού | Μηχανικής Η.Υ. | Τετάρτη | 3η και 4η |
| 67. | Λουκία Καμπέρη | Μηχανικής Η.Υ. | Τρίτη | 3η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 68. | Έλενα Πολυκάρπου | Μηχανικής Η.Υ. | Δευτέρα | 2η |
| Τετάρτη | 2η | |||
| 69. | Ευαγγελία Οικονόμου | Μηχανικής Η.Υ. | Τετάρτη | 2η |
| Δευτέρα | 2η | |||
| 70. | Θεοδώρα Κουτσού | Μηχανικής Η.Υ. | Δευτέρα | 3η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 71. | Ανδρέας Κιλέ | Μηχανικής Η.Υ. | Δευτέρα | 4η |
| Πέμπτη | 3η | |||
| 72. | Γιώργος Ανδρέου | Μηχανικής Η.Υ. | Τετάρτη | 3η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| ΔΟΜΙΚΩΝ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ | ||||
| 73. | Ανδρούλλα Ιωάννου | Δομικών-Αρχιτεκτονική | Πέμπτη | 4η |
| Παρασκευή | 4η | |||
| 74. | Λευτέρης Πέκας | Δομικών-Αρχιτεκτονική | Τρίτη | 3η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| 75. | Έλενα Πιερή | Δομικών-Πολιτική Μηχανική | Τρίτη | 2η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 76. | Παναγιώτης Λιασή | Δομικών-Αρχιτεκτονική | Τρίτη | 5η |
| Τετάρτη | 3η | |||
| 77. | Μάριος Ζαχαρίου | Δομικών-Πολιτική Μηχανική | Τρίτη | 1η |
| Τετάρτη | 1η | |||
| 78. | Ελένη Κανναουρίδου | Δομικών-Πολιτική Μηχανική | Τετάρτη | 2η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | ||||
| 79. | Μαρία Παρασκευά | Κομμωτικής | Δευτέρα | 2η |
| Τρίτη | 2η | |||
| 80. | Ευριδίκη Χρυσοστόμου | Κομμωτικής | Τετάρτη | 5η |
| Παρασκευή | 3η | |||
| 81. | Παναγιώτα Πέτρου | Κομμωτικής | Παρασκευή | 2η |
| ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | ||||
| 82. | Αντωνία Φιλιππίδου | Αισθητικής | Τετάρτη | 2η |
| Παρασκευή | 5η | |||
| 83. | Ελένη Κωνσταντίνου | Αισθητικής | Δευτέρα | 4η |
| Τρίτη | 5η | |||
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | ||||
| 84. | Γεώργιος Χαλασιάς | Γεωπονίας | Τετάρτη | 4η |
| Δευτέρα | 4η | |||
| 85. | Μαρία Παναγή | Γεωπονίας | Δευτέρα | 3η |
| Τετάρτη | 4η | |||
| 86. | Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου | Γεωπονίας | Τετάρτη | 2η |
| Πέμπτη | 2η | |||
| 87. | Ανδρέας Ζάνης | Γεωπονίας | Τετάρτη | 2η |
| Παρασκευή | 4η | |||


