Αριθμός μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| Α΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ1 | Αισθητική | 14 |
| 2 | ΘΓΠ1 | Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες – Ζωική Παραγωγή | 7 |
| 3 | ΘΔΜ1 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 9 |
| 4 | ΘΗΜ1 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 6 |
| 5 | ΘΗΥ1 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 7 |
| 6 | ΘΗΨ1 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 9 |
| 7 | ΘΜΓ1 | Γενική Μηχανολογία | 12 |
| 8 | ΘΜΟ1 | Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 69 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ1 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 5 |
| 2 | ΔΤ1 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 8 |
| 3 | ΗΕ1 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 8 |
| 4 | ΗΣ1 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 10 |
| 5 | ΗΥ1 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 7 |
| 6 | ΚΚ1 | Κομμωτική | 14 |
| 7 | ΜΕ1 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 9 |
| 8 | ΜΟ1α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 9 |
| 9 | ΜΟ1β | 13 | |
| 10 | ΜΠ1 | Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 93 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 162 | ||
| Β΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ2 | Αισθητική | 14 |
| 2 | ΘΓΠ2 | Φυτική Παραγωγή | 6 |
| 3 | ΘΔΜ2 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 8 |
| 4 | ΘΗΜ2 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 9 |
| 5 | ΘΗΥ2 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 12 |
| 6 | ΘΗΨ2 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 8 |
| 7 | ΘΜΓ2 | Γενική Μηχανολογία | 9 |
| 8 | ΘΜΟ2 | Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 71 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ2 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 7 |
| 2 | ΔΤ2 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 8 |
| 3 | ΗΕ2 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 7 |
| 4 | ΗΣ2 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 6 |
| 5 | ΗΥ2 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 6 |
| 6 | ΚΚ2 | Κομμωτική | 11 |
| 7 | ΜΕ2 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 6 |
| 8 | ΜΟ2α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 7 |
| ΜΟ2β | 10 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 68 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 139 | ||
| Γ΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ3 | Αισθητική | 10 |
| 2 | ΘΔΜ3 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 7 |
| 3 | ΘΗΜ3 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 9 |
| 4 | ΘΗΥ3 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 2 |
| 5 | ΘΗΨ3 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 9 |
| 6 | ΘΜΓ3 | Γενική Μηχανολογία | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 44 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ3 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 10 |
| 2 | ΔΤ3 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 4 |
| 3 | ΗΕ3 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 4 |
| 4 | ΗΣ3 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 6 |
| 5 | ΗΥ3 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 7 |
| 6 | ΚΚ3 | Κομμωτική | 12 |
| 7 | ΜΕ3 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 7 |
| 8 | ΜΟ3α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 7 |
| ΜΟ3β | 11 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 68 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 123 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 413 | ||


