Αριθμός μαθητών ανά τμήμα
- Λεπτομέρειες
| Α΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ1 | Αισθητική | 14 |
| 2 | ΘΓΠ1 | Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες – Ζωική Παραγωγή | 6 |
| 3 | ΘΔΜ1 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 9 |
| 4 | ΘΗΜ1 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 8 |
| 5 | ΘΗΥ1 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 10 |
| 6 | ΘΗΨ1 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 12 |
| 7 | ΘΜΓ1 | Γενική Μηχανολογία | 11 |
| 8 | ΘΜΟ1 | Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 75 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ1 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 4 |
| 2 | ΔΤ1 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 7 |
| 3 | ΗΕ1 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 7 |
| 4 | ΗΣ1 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 6 |
| 5 | ΗΥ1 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 6 |
| 6 | ΚΚ1 | Κομμωτική | 12 |
| 7 | ΜΕ1 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 8 |
| 8 | ΜΟ1α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 11 |
| 9 | ΜΟ1β | 11 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 72 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΕΤΟΥΣ | 147 | ||
| Β΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ2 | Αισθητική | 12 |
| 2 | ΘΔΜ2 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 7 |
| 3 | ΘΗΜ2 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 9 |
| 4 | ΘΗΥ2 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 2 |
| 5 | ΘΗΨ2 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 10 |
| 6 | ΘΜΓ2 | Γενική Μηχανολογία | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 47 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ2 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 11 |
| 2 | ΔΤ2 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 4 |
| 3 | ΗΕ2 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 4 |
| 4 | ΗΣ2 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 6 |
| 5 | ΗΥ2 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 7 |
| 6 | ΚΚ2 | Κομμωτική | 13 |
| 7 | ΜΕ2 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 7 |
| 8 | ΜΟ2α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 8 |
| ΜΟ2β | 11 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 71 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Β΄ ΕΤΟΥΣ | 118 | ||
| Γ΄ ΕΤΟΣ | |||
|---|---|---|---|
| Α/Α | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ |
| ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΘΑΑ3 | Αισθητική | 9 |
| 2 | ΘΓΠ3 | Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες – Ζωική Παραγωγή | 7 |
| 3 | ΘΔΜ3 | Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική | 5 |
| 4 | ΘΗΜ3 | Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 9 |
| 5 | ΘΗΥ3 | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες | 7 |
| 6 | ΘΗΨ3 | Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός | 7 |
| 7 | ΘΜΓ3 | Γενική Μηχανολογία | 6 |
| 8 | ΘΜΟ3 | Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 57 | ||
| ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | |||
| 1 | ΓΠ3 | Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων | 3 |
| 2 | ΔΤ3 | Τεχνίτης Δομικών Έργων | 7 |
| 3 | ΗΕ3 | Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών | 7 |
| 4 | ΗΣ3 | Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού | 6 |
| 5 | ΗΥ3 | Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών | 8 |
| 6 | ΚΚ3 | Κομμωτική | 15 |
| 7 | ΜΕ3 | Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις) | 11 |
| 8 | ΜΟ3α | Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων | 8 |
| ΜΟ3β | 9 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 73 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΕΤΟΥΣ | 131 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 396 | ||


